Müşteri İtirazları Karşılama Check List 1️⃣ Fiyat Çok Yüksek |
|||||||
Kaçışı Önleyecek Yol Haritası Check List | |||||||
1. Katma Değeri ve Toplam Maliyet Avantajını Detaylandırma: | |||||||
Ürünün/hizmetin sağladığı doğrudan faydaları listelediniz mi? | |||||||
Rakip ürünlere göre üstün özellikleri vurguladınız mı? | |||||||
Müşterinin operasyonel süreçlerini iyileştirecek avantajları anlattınız mı? | |||||||
Uzun vadeli maliyet düşüşlerini veya tasarrufları somut örneklerle açıkladınız mı? | |||||||
2. Yatırımın Geri Dönüşünü (ROI) Anlatma: | |||||||
Sektöre özel ROI hesaplaması yaptınız mı? | |||||||
Mevcut müşterilerden alınan verilerle başarı örnekleri sundunuz mu? | |||||||
Geri dönüş süresini ve beklenen faydayı açıkça ifade ettiniz mi? | |||||||
3. Alternatif Ödeme Planları Sunma: | |||||||
Farklı ödeme planlarını detaylandıran bir öneri sundunuz mu? | |||||||
Peşinat, taksitlendirme veya kampanya seçeneklerini paylaştınız mı? | |||||||
Ödeme planlarının müşterinin bütçesiyle uyumlu olduğundan emin oldunuz mu? | |||||||
4. Rekabetçi Fiyat Kanıtı Sunma: | |||||||
Rakip analizini hazırladınız mı? | |||||||
Ürün veya hizmetinizin neden daha değerli olduğunu açıklayan bir tablo sundunuz mu? | |||||||
Pazar fiyatlarıyla karşılaştırmalı örnekler verdiniz mi? | |||||||
2️⃣ Karar Verici Olmamak | |||||||
Kaçışı Önleyecek Yol Haritası Check List | |||||||
1. Karar Vericiye Ulaşmak için Stratejik Sorular Sorma: | |||||||
"Bu kararı kimlerle birlikte değerlendiriyorsunuz?" gibi açık uçlu bir soru sordunuz mu? | |||||||
"Kimlerle iletişim kurmamızı önerirsiniz?" diyerek ekibe ulaşma talebi ilettiniz mi? | |||||||
Alternatif karar vericiyle tanışma isteğinizi net ve profesyonel şekilde belirttiniz mi? | |||||||
2. Sunumu Daha Geniş Bir Kitleye Ulaştırmak: | |||||||
İhtiyaç analizi yaptıktan sonra, ilgili tüm birimlere uygun bir içerik hazırladınız mı? | |||||||
Sunumunuzu kolay paylaşılabilir bir formatta (PDF, video vb.) hazırladınız mı? | |||||||
Sunumun kopyasını ekibin farklı üyelerine iletmek için destek sundunuz mu? | |||||||
3. Özetleyici ve Kısa Bir Teklif Hazırlamak: | |||||||
Teklifte karar vericilerin odaklanması gereken ana noktaları özetlediniz mi? | |||||||
Yalın, etkileyici ve profesyonel bir dil kullandınız mı? | |||||||
"Eğer hızlıca ilerlersek, şu avantajları elde edebilirsiniz" gibi aciliyet hissi yaratan bir kapanış eklediniz mi? | |||||||
3️⃣ Zaman Problemi | |||||||
Kaçışı Önleyecek Yol Haritası Check List | |||||||
1. Çözümünüzün Süreçleri Nasıl Kolaylaştıracağını Anlatma: | |||||||
Müşterinin süreçlerini analiz ettiniz mi? | |||||||
Ürünün/hizmetin nasıl zaman tasarrufu sağladığını açık örneklerle açıkladınız mı? | |||||||
"X sürecinizi şu kadar sürede tamamlayabilirsiniz" gibi somut faydalar sundunuz mu? | |||||||
2. Zaman Tasarrufu Sağlayan Avantajları Vurgulama: | |||||||
Ürün veya hizmetinizin hız ve pratiklik avantajlarını belirttiniz mi? | |||||||
Özel bir zaman tasarrufu raporu veya senaryosu sundunuz mu? | |||||||
Mevcut müşterilerden alınan zaman tasarrufu verilerini paylaştınız mı? | |||||||
3. Sürecin Kısa ve Etkili Yönetileceğini Taahhüt Etme: | |||||||
İlgili aşamaların toplam süresini ve etkili ilerleme planını net şekilde belirttiniz mi? | |||||||
Satış sonrası destek veya hızlı entegrasyon süreçleri hakkında bilgi verdiniz mi? | |||||||
Zamanında teslimat veya entegrasyon garantisi sundunuz mu? | |||||||
4️⃣ Rakiplerle Karşılaştırma Talepleri | |||||||
Kaçışı Önleyecek Yol Haritası Check List | |||||||
1. Ürünün/Hizmetinizin Eşsiz Özelliklerini Öne Çıkarma: | |||||||
Rakiplere göre benzersiz değer önerilerinizi net bir şekilde ifade ettiniz mi? | |||||||
Özellikle müşterinin önem verdiği ihtiyaçlara odaklanan avantajları belirttiniz mi? | |||||||
Yalnızca sizin sunduğunuz özellikleri önceliklendirip açıkladınız mı? | |||||||
2. Müşterinin Spesifik İhtiyaçlarına Daha İyi Cevap Verme: | |||||||
Müşterinin gereksinimlerini detaylı bir şekilde analiz ettiniz mi? | |||||||
Ürününüzün bu ihtiyaçları nasıl daha iyi karşıladığını somut örneklerle açıkladınız mı? | |||||||
Müşteriye özel bir çözüm önerisi sundunuz mu? | |||||||
3. Tarafsız Karşılaştırma Tablosu Sunma: | |||||||
Ürün/hizmet karşılaştırmasını açık ve adil şekilde hazırladınız mı? | |||||||
Rakip ürünlerin eksik yanlarını kibarca vurguladınız mı? | |||||||
Tabloda ölçülebilir veriler ve kanıtlarla destekleme yaptınız mı? | |||||||
5️⃣ Uyumluluk Sorunları | |||||||
Kaçışı Önleyecek Yol Haritası Check List | |||||||
1. Teknik Entegrasyon Sürecini Detaylandırma: | |||||||
Entegrasyonun adımlarını net bir şekilde açıkladınız mı? | |||||||
Teknik ekip desteğini ve eğitim imkanlarını belirttiniz mi? | |||||||
Entegrasyonun müşteri üzerindeki yükünü nasıl azalttığınızı anlattınız mı? | |||||||
2. Başarı Hikayeleri Paylaşma: | |||||||
Daha önce benzer bir uyumluluk sorunu çözülmüş referanslar sundunuz mu? | |||||||
İlgili başarı hikayelerini detaylandırarak güven sağladınız mı? | |||||||
"Bu sektörde benzer bir durum yaşamış müşterilerimiz şunları kazandı" gibi ifadeler kullandınız mı? | |||||||
3. Demo veya Teknik Destek Ekibini Sürece Dahil Etme: | |||||||
Müşteriyle teknik ekibinizi tanıştırdınız mı? | |||||||
Demo ile uyumluluk sürecini canlı olarak gösterdiniz mi? | |||||||
Teknik sorunları çözmek için özel destek sunabileceğinizi garanti ettiniz mi? | |||||||
6️⃣ Referans veya Başarı Hikayesi Talebi | |||||||
Kaçışı Önleyecek Yol Haritası Check List | |||||||
1. Güçlü Müşteri Referansları Sunma: | |||||||
Sektörle ilgili mevcut müşterilerin referanslarını topladınız mı? | |||||||
Referansları müşteri ihtiyaçlarına uygun örneklerle eşleştirdiniz mi? | |||||||
İzin alınmış müşteri referanslarını güvenle sundunuz mu? | |||||||
2. Başarı Hikayelerini Veri Odaklı ve Somut Örneklerle Detaylandırma: | |||||||
Önceki başarı hikayelerini ölçülebilir sonuçlarla desteklediniz mi? | |||||||
Müşterinin problemine benzer bir sorunun nasıl çözüldüğünü anlattınız mı? | |||||||
"Önce-Sonra" tarzında görseller veya veriler kullandınız mı? | |||||||
3. Müşteri Ziyaretleri veya Canlı Kullanıcı Deneyimleri Organize Etme: | |||||||
Mevcut bir müşteriyi ziyaret etmeleri için düzenlemeler yaptınız mı? | |||||||
Canlı bir kullanıcı deneyimi veya demo organize ettiniz mi? | |||||||
Müşterinin ek sorularını yanıtlamak için bir uzman görevlendirdiniz mi? | |||||||
7️⃣ Sözleşme İtirazları | |||||||
Kaçışı Önleyecek Yol Haritası Check List | |||||||
1. Sözleşme Maddelerini Açıklama ve Soruları Yanıtlama: | |||||||
Sözleşmenin karmaşık maddelerini müşteriye açık bir dille anlattınız mı? | |||||||
Sözleşmeyle ilgili tüm soruları yanıtladınız mı? | |||||||
Müşterinin anlaşılmayan noktalar için yazılı bir özet talep etmesini teşvik ettiniz mi? | |||||||
2. Esneklik Sağlayabileceğiniz Alanlarda Alternatif Öneriler Sunma: | |||||||
Sözleşmede esneklik sağlayabileceğiniz alanları belirlediniz mi? | |||||||
Alternatif ödeme planları veya süre değişiklikleri önerdiniz mi? | |||||||
Müşteriye, sözleşme şartlarını iyileştirmek için çözüm yolları sundunuz mu? | |||||||
3. Hukuki veya Ticari Danışman Desteği Sağlama: | |||||||
Sözleşme detaylarını görüşmek için bir hukuki danışman önerdiniz mi? | |||||||
Müşterinin ticari çekincelerini azaltacak uzman desteği sundunuz mu? | |||||||
Hukuki süreçleri hızlandırmak için destek sundunuz mu? | |||||||
8️⃣ İletişim Tarzından Memnuniyetsizlik | |||||||
Kaçışı Önleyecek Yol Haritası Check List | |||||||
1. Müşterinin Tercih Ettiği İletişim Yöntemini Öğrenme: | |||||||
Müşteriye hangi iletişim yöntemini tercih ettiklerini sordunuz mu? | |||||||
İletişim yöntemi veya zamanına ilişkin müşteriyle mutabık kaldınız mı? | |||||||
Müşterinin belirttiği yönteme uyum sağladınız mı? | |||||||
2. Ekibi Müşteri Beklentileri Konusunda Bilgilendirme ve Süreci Değerlendirme: | |||||||
Ekibi müşterinin memnuniyetsizliği hakkında bilgilendirdiniz mi? | |||||||
Sorunun nedenini ekip içerisinde değerlendirdiniz mi? | |||||||
Daha iyi bir süreç için ekip içi öneriler topladınız mı? | |||||||
3. Geri Bildirim Toplama ve Çözüm Odaklı Yaklaşım Sergileme: | |||||||
Müşteriden net bir geri bildirim aldınız mı? | |||||||
Geri bildirimi dikkate alarak süreçte iyileştirme yaptınız mı? | |||||||
Sorunu telafi edecek proaktif bir aksiyon planı sundunuz mu? | |||||||
9️⃣ Eksik Özellikler | |||||||
Kaçışı Önleyecek Yol Haritası Check List | |||||||
1. Ürünün Mevcut Özelliklerini Müşterinin İhtiyacına Nasıl Adapte Edebileceğinizi Anlatma: | |||||||
Ürünün özelliklerini müşteri ihtiyaçlarıyla eşleştirdiniz mi? | |||||||
Ürünün esneklik ve kişiselleştirme imkanlarını vurguladınız mı? | |||||||
Müşteriye özel bir kullanım senaryosu sundunuz mu? | |||||||
2. Eksik Özelliği Ürün Geliştirme Süreçlerine Dahil Edebileceğinizi Belirtme: | |||||||
Müşteri taleplerinin ürün geliştirme sürecine dahil edilebileceğini ifade ettiniz mi? | |||||||
Ürün geliştirme ekibinin zaman çizelgesini müşteriye aktardınız mı? | |||||||
Daha önce benzer bir durum için yapılan iyileştirmeleri örneklediniz mi? | |||||||
3. Benzer Talepleri Çözmüş Örneklerle Çözümünüzün Esnekliğini Gösterme: | |||||||
Daha önce benzer bir eksiklik için sunduğunuz çözümleri paylaştınız mı? | |||||||
Bu çözümün müşterilere nasıl fayda sağladığını vurguladınız mı? | |||||||
Müşteri için özelleştirilebilir özelliklerin kapsamını gösterdiniz mi? | |||||||
Karar Erteleme | |||||||
Kaçışı Önleyecek Yol Haritası Check List | |||||||
1. Avantajlı Teklifler veya Sınırlı Süreli Kampanyalar Sunma: | |||||||
Karar sürecini hızlandıracak özel bir teklif veya kampanya hazırladınız mı? | |||||||
Bu teklifin müşteriye sağladığı somut avantajları netleştirdiniz mi? | |||||||
Kampanyanın süresinin sınırlı olduğunu müşteriye açıkça belirttiniz mi? | |||||||
2. Beklemenin Maliyeti ve Fırsat Kayıplarını Netleştirme: | |||||||
Müşteriye beklemenin yaratacağı olası fırsat maliyetlerini açıkladınız mı? | |||||||
Zamanında alınan bir kararın sağlayacağı kazançları örneklerle sundunuz mu? | |||||||
Alternatifleri değerlendirmenin uzun vadede maliyetli olabileceğini gösterdiniz mi? | |||||||
3. Karar Sürecini Kolaylaştıracak Bilgilendirici Dokümanlar Hazırlama: | |||||||
Karar sürecinde yardımcı olabilecek özet ve görsel dokümanlar hazırladınız mı? | |||||||
Müşterinin sorularını yanıtlayan bir "SSS" dokümanı paylaştınız mı? | |||||||
Dokümanların müşteriye ulaşmasını sağladığınızdan emin oldunuz mu? | |||||||
1️⃣1️⃣ Yanıt Alınamaması | |||||||
Kaçışı Önleyecek Yol Haritası Check List | |||||||
1. İletişim Çabalarını Artırarak Farklı Kanallardan Ulaşmayı Deneme: | |||||||
Müşteriyle telefon, e-posta, sosyal medya ve mesajlaşma platformları gibi farklı kanallardan iletişim kurmayı denediniz mi? | |||||||
Müşteriye ulaşmak için günün farklı saatlerini değerlendirdiniz mi? | |||||||
İletişim çabalarınızı düzenli bir takvime oturttunuz mu? | |||||||
2. Doğrudan Arama Yerine Alternatif Yöntemlerle Dikkat Çekme: | |||||||
Müşteriye dikkat çekici bir sosyal medya veya e-posta kampanyası gönderdiniz mi? | |||||||
İlgi çekici bir teklif veya bilgi içeren mesaj hazırladınız mı? | |||||||
Müşteriyi harekete geçirecek görseller veya kısa videolar kullandınız mı? | |||||||
3. Geri Bildirim İsteği Gönderme: | |||||||
Müşteriye, iletişim kurulamama nedenlerini anlamak için kısa bir geri bildirim isteği gönderdiniz mi? | |||||||
Geri bildirim talebini olumlu ve teşvik edici bir şekilde ilettiniz mi? | |||||||
Yanıt alınması durumunda çözüm önerilerini önceden hazırladınız mı? | |||||||
1️⃣2️⃣ Diğer Nedenler | |||||||
Kaçışı Önleyecek Yol Haritası Check List | |||||||
1. Müşterinin İtirazını Açık Uçlu Sorularla Netleştirme: | |||||||
Müşteriye kararını etkileyen faktörleri anlamak için açık uçlu sorular yönelttiniz mi? | |||||||
Soruların müşteriyi rahatlatacak ve açık olmaya teşvik edecek şekilde tasarlandığından emin oldunuz mu? | |||||||
Müşteriden aldığınız yanıtları doğru analiz ederek not aldınız mı? | |||||||
2. Sorunun Kök Nedenini Anlayarak Kişiye Özel Çözüm Sunma: | |||||||
Müşterinin yaşadığı problemi anlamak için derinlemesine bir analiz yaptınız mı? | |||||||
Problemi çözmek için kişiselleştirilmiş bir çözüm önerisi hazırladınız mı? | |||||||
Müşteriye, çözümünüzün faydalarını net ve somut bir şekilde açıkladınız mı? | |||||||
3. Empatiyle Yaklaşarak Müşteriyi Sürece Dahil Etme: | |||||||
Müşterinin endişelerini anlamak için empati kurdunuz mu? | |||||||
Müşteriye karar sürecine dahil olduğunu hissettirdiniz mi? | |||||||
Sürecin sonunda müşterinin kendini rahat ve değerli hissetmesini sağladınız mı? | |||||||
Henüz yorum yazılmadı. İlk yorum yazan sen ol!